技术参数:
型号 | DS-MDT200/32G/GLE | |
性能参数
| 操作系统 | Android 11.0 |
CPU | CPU:4核 2.0GHz主频 | |
存储 | 2GB+32GB ,可选配3GB+64GB 4GB+64GB | |
SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) | |
存储扩展 | TF卡,最大支持512GB | |
电池容量 | 4500mAh | |
待机时间 | 大于500小时 | |
定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |
扫码头参数
| 条码类别 | 一维码: EAN/UPCEUPCA/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND25/PDF417/CHINAPOST/PHARMA/GS1等; 二维码: DM/QR/MicroQR/Aztec/HANXIN/POST等 |
条码最小精度 | 3 mil | |
景深 | Code 39(5 mil): 95 mm ~ 180 mm Code 39(10 mil): 55 mm ~ 400 mm Code 39(25 mil): 70 mm ~ 920 mmCode 128(25 mil): 90 mm ~ 1020 mm QR(15 mil): 40 mm ~ 270 mm DM(10 mil): 90 mm ~ 170 mm UPCA(10 mil): 65 mm ~ 410 mm | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
物理参数
| 尺寸 | 133.7*64.6*16.7(最厚处18.25mm) |
重量 | 200g | |
显示屏 | 5英寸显示屏,720(H)× 1520(W) | |
按键 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键,2个预留按键 | |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳机;支持USB HighSpeed ;支持OTG;支持快充 | |
通知方式 | 声音、振动器、LED灯指示 | |
音频 | 内置单扬声器;内置双麦克风(具有降噪功能) | |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器 | |
网络和连接
| 网络类型 | 4G/3G/2G |
无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位 | GPS,北斗,Glonass | |
蓝牙 | 5.0 | |
NFC | 不支持,可选配 | |
环境参数
| 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ |
工作湿度 | <95% | |
存储温度 | -30℃ ~ 60℃ | |
抗跌落能力 | 1.5m防摔 | |
防护等级 | IP68 |