综合报表: | ||||
数据看板 | 经营报表 | 经营概况 | 老板一张表 | 收款日报 |
客户流失表 | ||||
车销报表: | ||||
车销库存 | 今日销售 | 今日结算 | 业务员日报表 | |
库存报表: | ||||
库存预警 | 库存状况 | 虚拟库存 | 序列号跟踪 | 序列号库存 |
借欠商品表 | ||||
销售报表: | ||||
商品销售 | 客户销售 | 职员销售 | 部门销售 | 销售排行 |
订货报表 | 职员回款 | 业务进度表 | ||
钱流报表: | ||||
应收应付 | 现金银行 | 费用报表 | 品牌应收 | 品牌预收 |
采购报表: | ||||
供应商采购 | 商品采购 |
76-报表模块
Bookmark the permalink.