业务开单(由于开单方法相同,仅选取部分业务单据做说明) | ||||||
销售单 | 销售换货单 (仅支持安卓和平板) |
零售单 | 专柜零售单 (仅支持安卓设备) |
|||
进货单 | 门店要货单 | 门店配货单 | 变价配货单 | |||
仓库调拨单 | 加盟店配货单 (仅支持安卓设备) |
盘点单 | 一般费用单 | |||
报表查询 | ||||||
库存状况表 | 应收应付 | 现金银行 | 费用报表 | |||
客户销售 | 商品销售 | 仓库销售 | 销售排行 | |||
数据看板 | 收款统计 | 职员业绩 | 内部往来 | |||
内部采购 | ||||||
平台中心 | ||||||
考勤 | 定点签到 | 照片管理 | 单据验货 (安卓PDA功能) |
|||
审核 (手机版的功能) |
轨迹查询 | 照片查看 | ||||
信息查询 | ||||||
订单查询 | 草稿查询 | 经营历程查询 | 会员信息 | |||
商品信息 | 客户信息 | 新增商品 | 新增客户 | |||
修改商品 | 新增会员 | |||||
7.3管家婆果易手机版使用说明
Bookmark the permalink.